pa66材料性能參數表 -PA66行業(yè)百科
發(fā)布時間:2023-04-27 09:39 幫助了1417人
以下是PA66材料的主要性能參數表(部分數據可能因品牌、生產工藝等因素有所差異):| 性能參數 | 單位 | 數值 |
|---|
| 密度 | g/cm3 | 1.14~1.17 |
| 拉伸強度 | MPa | 70~85 |
| 伸長率 | % | 10~20 |
| 彎曲強度 | MPa | 100~120 |
| 彎曲模量 | GPa | 2.5~3.5 |
| 沖擊強度(缺口) | kJ/m2 | 5~8 |
| 維氏硬度 | HV | 170~195 |
| 熔點 | ℃ | 253~267 |
| 環(huán)境溫度下吸水率 | % | 1.2~2.3 |
| 熱變形溫度(1.8MPa) | ℃ | 80~90 |
| 熱變形溫度(0.45MPa) | ℃ | 200~210 |
| 線性熱膨脹系數 | 1/℃ | 0.12~0.13×10^(-4) |
| 電氣絕緣性能 | - | 優(yōu)良 |
說明:PA66是一種聚酰胺類工程塑料,具有很好的耐熱性、力學性能、疲勞強度和化學穩(wěn)定性,常用于制造汽車零部件、電器配件、工程結構件等。由于其優(yōu)異的性能,成本相對較低,已成為工程塑料中占比較高的品種之一。
更多關于pa66材料性能參數表 -PA66行業(yè)百科您可直接掃碼添加下面微信咨詢